Telefonliste / Ansprechpartner der Verwaltung
Mit der Suche werden die betroffenen Datensätze mittels Farben und Fettdruck hervorgehoben
| Name | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|
| Klaußner Georg | 08232 / 5009-50 | 08232 / 5009-70 | |
| Schweiger Peter | 08232 / 2343 | 08232 / 74706 | |
| Berger Jutta | 08232 / 5009-23 | 08232 / 5009-923 | |
| Friedrich Alexander | 08232 / 5009-24 | 08232 / 5009-924 | |
| Grashei Heinrich | 08232 / 5009-30 | 08232 / 5009-930 | |
| Höfer Sabine | 08232 / 5009-31 | 08232 / 5009-931 | |
| Hosp Julia | 08232 / 5009-34 | 08232 / 5009-934 | |
| Junkes Peter | 08232 / 5009-60 | 08232 / 5009-960 | |
| Kalsdorf Alexandra | 08232 / 5009-20 | 08232 / 5009-920 | |
| Liebig Silke | 08232 / 5009-35 | 08232 / 5009-935 | |
| Lösch Elfriede | 08232 / 5009-10 | 08232 / 5009-910 | |
| Nerlinger Christa | 08232 / 5009-21 | 08232 / 5009-921 | |
| Paul Ruth | 08232 / 5009-26 | 08232 / 5009-926 | |
| Schropp Simon | 08232 / 5009-11 | 08232 / 5009-911 | |
| Spicker Angelika | 08232 / 5009-22 | 08232 / 5009-922 | |
| Steinbrecher Karina | 08232 / 5009-21 | 08232 / 5009-921 | |
| Storhas Anna | 08232 / 5009-25 | 08232 / 5009-925 | |

